Jura Huus
Wohnung C1-E.2
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 72.6 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1370 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-1.5
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 65.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1240 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-1.6
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 123.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2160 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-2.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 2. OG |
Mietfläche | 94.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1660 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-2.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 2. OG |
Mietfläche | 75.9 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1430 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-2.4
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 2. OG |
Mietfläche | 75.9 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1440 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-3.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 94.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1710 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-3.4
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 75.9 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1480 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-E.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 68.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1370 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-1.2
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 113.2 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2410 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-2.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 2. OG |
Mietfläche | 68.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1400 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-3.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 68.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1400 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-3.4
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 107.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2100 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-4.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 4. OG |
Mietfläche | 68.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1430 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-E.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 65.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1450 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-2.2
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 2. OG |
Mietfläche | 123.6 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2560 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-3.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 98.7 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2090 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-3.2
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 123.6 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2580 CHF |
Sulzer Huus
Wohnung C4-E.5
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 96.7 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1900 CHF |
Sulzer Huus
Wohnung C4-1.1
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 109.9 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1930 CHF |