Jura Huus
Wohnung C1-E.1
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 110.2 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1920 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-E.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 72.9 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1380 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-E.4
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 65.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1250 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-1.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 94.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1640 CHF |
Jura Huus
Wohnung C1-3.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 94.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1710 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-1.1
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 68.6 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1470 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-1.2
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 113.2 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2410 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-1.3
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 85 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1630 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-3.2
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 101.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2230 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-3.4
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 107.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2100 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-4.2
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 4. OG |
Mietfläche | 101.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2280 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-4.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 4. OG |
Mietfläche | 68.5 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1430 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-4.4
Information
Zimmer | 4.5 |
Etage | 4. OG |
Mietfläche | 107.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2150 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-5.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 5. OG |
Mietfläche | 64.3 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1370 CHF |
Ufer Huus
Wohnung C2-5.4
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 5. OG |
Mietfläche | 96.2 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2000 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-E.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 95.6 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1900 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-E.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 65.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1450 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-E.5
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | EG |
Mietfläche | 103.4 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2050 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-1.4
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 1. OG |
Mietfläche | 99.8 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2150 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-2.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 2. OG |
Mietfläche | 65.2 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1450 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-2.4
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 2. OG |
Mietfläche | 99.8 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2160 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-3.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 98.7 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2090 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-3.3
Information
Zimmer | 2.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 65.2 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 1460 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-3.4
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 3. OG |
Mietfläche | 99.8 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2200 CHF |
Widi Huus
Wohnung C3-4.1
Information
Zimmer | 3.5 |
Etage | 4. OG |
Mietfläche | 98.7 m2 |
Status | Reserviert |
Mietpreis Brutto | 2140 CHF |