wohnen direkt
an der aare
Die fünf Wohnhäuser im Living 1 bieten hochwertige Mietwohnungen direkt an der Aare. Lebensqualität pur.
Mit der Natur verbunden
Living 1 steht für modernes Wohnen mit Charakter – ideal für Singles, Paare und Familien. Die fünf Wohnhäuser vereinen zeitlose Architektur mit nachhaltigen Materialien, energieeffizienter Bauweise und viel Raum zur Entfaltung.
5 Wohnhäuser
Direkt an der aare
Im Rahmen der ersten Etappe im Riverside wurden 5 Wohnhäuser erstellt: Jura Huus, Ufer Huus, Widi Huus, Sulzer Huss and Aare Huus. Traumwohnungen mit Blick über die Aare, nach Solothurn und aufs Jura.
HIER FINDEN SIE IHRE TRAUMWOHNUNG
Wählen Sie Ihre Traumwohnung in einem der fünf Wohnhäuser direkt an der Aare.
Wohnungen
()
CHF
Nr. | EtageEtg. | ZimmerZi. | MietflächeFläche | Miete Brutto in CHFBrutto |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
08315.01.1001 | EG | 4.5 | 110.2 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1002 | EG | 2.5 | 72.6 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1003 | EG | 2.5 | 72.9 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1004 | EG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1005 | EG | 4.5 | 123.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1101 | 1. OG | 3.5 | 94.5 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1102 | 1. OG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1103 | 1. OG | 2.5 | 76 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1104 | 1. OG | 2.5 | 76 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1105 | 1. OG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1106 | 1. OG | 4.5 | 123.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1201 | 2. OG | 3.5 | 94.5 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1202 | 2. OG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1203 | 2. OG | 2.5 | 75.9 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1204 | 2. OG | 2.5 | 75.9 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1205 | 2. OG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1206 | 2. OG | 4.5 | 123.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1301 | 3. OG | 3.5 | 94.5 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1302 | 3. OG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1303 | 3. OG | 2.5 | 75.9 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1304 | 3. OG | 2.5 | 75.9 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1305 | 3. OG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.01.1306 | 3. OG | 4.5 | 123.3 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2001 | EG | 2.5 | 68.6 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2002 | EG | 4.5 | 113.3 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2003 | EG | 2.5 | 68.5 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2004 | EG | 3.5 | 87.3 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2101 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2102 | 1. OG | 4.5 | 113.2 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2103 | 1. OG | 3.5 | 85 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2104 | 1. OG | 3.5 | 90.6 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2201 | 2. OG | 3.5 | 85.2 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2202 | 2. OG | 3.5 | 96.2 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2203 | 2. OG | 2.5 | 68.5 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2204 | 2. OG | 4.5 | 107.4 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2301 | 3. OG | 2.5 | 64.6 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2302 | 3. OG | 3.5 | 101.4 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2303 | 3. OG | 2.5 | 68.5 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2304 | 3. OG | 4.5 | 107.4 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2401 | 4. OG | 2.5 | 64.6 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2402 | 4. OG | 3.5 | 101.4 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2403 | 4. OG | 2.5 | 68.5 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2404 | 4. OG | 4.5 | 107.4 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2501 | 5. OG | 2.5 | 64.6 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2502 | 5. OG | 3.5 | 101.5 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2503 | 5. OG | 2.5 | 64.3 m2 | Vermietet | ||
08315.02.2504 | 5. OG | 3.5 | 96.2 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3001 | EG | 3.5 | 95.6 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3002 | EG | 4.5 | 123.7 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3003 | EG | 2.5 | 65.4 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3004 | EG | 3.5 | 99.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3005 | EG | 3.5 | 103.4 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3101 | 1. OG | 3.5 | 98.7 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3102 | 1. OG | 4.5 | 123.6 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3103 | 1. OG | 2.5 | 65.2 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3104 | 1. OG | 3.5 | 99.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3105 | 1. OG | 4.5 | 128.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3201 | 2. OG | 3.5 | 98.7 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3202 | 2. OG | 4.5 | 123.6 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3203 | 2. OG | 2.5 | 65.2 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3204 | 2. OG | 3.5 | 99.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3205 | 2. OG | 4.5 | 128.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3301 | 3. OG | 3.5 | 98.7 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3302 | 3. OG | 4.5 | 123.6 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3303 | 3. OG | 2.5 | 65.2 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3304 | 3. OG | 3.5 | 99.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3305 | 3. OG | 4.5 | 128.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3401 | 4. OG | 3.5 | 98.7 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3402 | 4. OG | 4.5 | 123.6 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3403 | 4. OG | 2.5 | 65.2 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3404 | 4. OG | 3.5 | 99.8 m2 | Vermietet | ||
08315.03.3405 | 4. OG | 4.5 | 128.8 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4001 | EG | 4.5 | 105 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4002 | EG | 2.5 | 54.2 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4003 | EG | 2.5 | 58.3 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4004 | EG | 2.5 | 65.1 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4005 | EG | 3.5 | 96.7 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4101 | 1. OG | 4.5 | 109.9 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4102 | 1. OG | 2.5 | 64.2 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4103 | 1. OG | 2.5 | 66.2 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4104 | 1. OG | 2.5 | 65.1 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4105 | 1. OG | 3.5 | 96.7 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4201 | 2. OG | 4.5 | 109.9 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4202 | 2. OG | 2.5 | 64.2 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4203 | 2. OG | 2.5 | 66.2 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4204 | 2. OG | 2.5 | 65.1 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4205 | 2. OG | 3.5 | 96.7 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4301 | 3. OG | 4.5 | 109.9 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4302 | 3. OG | 2.5 | 64.2 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4303 | 3. OG | 2.5 | 66.2 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4304 | 3. OG | 2.5 | 65.1 m2 | Vermietet | ||
08315.04.4305 | 3. OG | 3.5 | 96.7 m2 | CHF 1940.- | Frei |
|
08315.05.5101 | 1. OG | 3.5 | 80.1 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5102 | 1. OG | 3.5 | 85.3 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5103 | 1. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5104 | 1. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5105 | 1. OG | 2.5 | 62.4 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5106 | 1. OG | 4.5 | 107 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5201 | 2. OG | 3.5 | 80 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5202 | 2. OG | 3.5 | 85.4 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5203 | 2. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5204 | 2. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5205 | 2. OG | 2.5 | 62.4 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5206 | 2. OG | 4.5 | 107.1 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5301 | 3. OG | 3.5 | 80 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5302 | 3. OG | 3.5 | 85.5 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5303 | 3. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5304 | 3. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5305 | 3. OG | 2.5 | 62.3 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5306 | 3. OG | 4.5 | 107.1 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5401 | 4. OG | 3.5 | 80 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5402 | 4. OG | 3.5 | 85.5 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5403 | 4. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5404 | 4. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5405 | 4. OG | 2.5 | 62.4 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5406 | 4. OG | 4.5 | 107.1 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5501 | 5. OG | 3.5 | 80 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5502 | 5. OG | 3.5 | 85.5 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5503 | 5. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5504 | 5. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5505 | 5. OG | 2.5 | 62.4 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5506 | 5. OG | 4.5 | 107.1 m2 | CHF 2592.- | Frei |
|
08315.05.5601 | 6. OG | 3.5 | 80 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5602 | 6. OG | 3.5 | 85.5 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5603 | 6. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5604 | 6. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5605 | 6. OG | 2.5 | 62.3 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5606 | 6. OG | 4.5 | 107.1 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5701 | 7. OG | 3.5 | 80 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5702 | 7. OG | 3.5 | 85.5 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5703 | 7. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5704 | 7. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5705 | 7. OG | 2.5 | 62.3 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5706 | 7. OG | 4.5 | 107 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5801 | 8. OG | 3.5 | 80 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5802 | 8. OG | 3.5 | 85.5 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5803 | 8. OG | 2.5 | 58.2 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5804 | 8. OG | 2.5 | 51.9 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5805 | 8. OG | 2.5 | 62.4 m2 | Vermietet | ||
08315.05.5806 | 8. OG | 4.5 | 107.1 m2 | Vermietet |
Sie haben noch Fragen oder möchten sich für
weitere Informationen zur aktuellen Bauetappe registrieren?
Loft-und miet- wohnungen direkt an der aare
Im Rahmen der zweiten Bauetappe entstehen zwei neue Gebäude (B2 und B3) mit insgesamt 51 modernen Mietwohnungen. Die Halle 333 wird oberhalb der Gewerbeflächen um 44 individuelle RiverLofts auf drei Etagen ergänzt. Freuen Sie sich auf vielfältige Wohnformen direkt an der Aare.