Wohnungen Living 2

Urbanes Wohnen
am Fluss

Living 2 erweitert das Riverside-Quartier mit modernen Neubauten und charakterstarken RiverLofts – vielfältige Wohnformen direkt am Wasser.

Facts

Mietwohnungen und RiverLofts

Living 2 schafft Wohnraum für unterschiedlichste Lebensstile: Zwei Neubauten bieten attraktive Mietwohnungen, während die Halle 333 mit individuellen RiverLofts urbanes Flair auf jeweils zwei Etagen verbindet. Nachhaltige Materialien und durchdachte Grundrisse sorgen für ein komfortables und modernes Zuhause.

Gebäude B2 und B3

MODERNER UND HOCHWERTIGER WOHNRAUM AM AAREUFER

Direkt an der idyllischen Aare und mit schönster Aussicht entstehen per 1. März 2026 in zwei hochwertigen Neubauten 51 moderne Mietwohnungen zwischen 1.5 und 4.5 Zimmer. Lassen Sie sich von diesem einmaligen Projekt inspirieren und bewerben Sie sich jetzt für Ihre Traumwohnung.

360°
Tour
Entdecken
360°
Tour
Entdecken
RiverLofts

WOHNEN IM RIVERLOFT

Über den Gewerberäumen, die im ehemaligen Gebäude 333 entstehen, schweben ab dem 1. Juni 2026 insgesamt 44 stilvolle und hochwertig ausgebaute Loftwohnungen. Lassen Sie sich von den durchdachten Grundrissen und diesem einmaligen Projekt inspirieren und bewerben Sie sich jetzt für Ihre Traumwohnung.

360°
Tour
Entdecken
360°
Tour
Entdecken
Wohnungen

HIER FINDEN SIE IHRE TRAUMWOHNUNG

Wählen Sie Ihre Traumwohnung im RiverLoft oder in den Gebäuden B2 und B3

Wohnungen

()

CHF

Verfügbarkeit:
Nr. EtageEtg. ZimmerZi. MietflächeFläche Miete Brutto
in CHF
Brutto
Status
03.3201 2-3. OG 4.5 117.32 m2 CHF 2790.- Frei
03.3202 2-1. OG 2.5 84.91 m2 CHF 1960.- Frei
03.3203 2-3. OG 1.5 58.27 m2 CHF 1440.- Frei
03.3204 2-1. OG 2.5 84.9 m2 CHF 1800.- Frei
03.3205 2-3. OG 4.5 117 m2 CHF 2780.- Frei
03.3206 2-1. OG 2.5 84.29 m2 CHF 1950.- Frei
03.3207 2-1. OG 2.5 75.63 m2 CHF 1880.- Frei
03.3208 2-1. OG 3.5 101.28 m2 CHF 2310.- Frei
03.3209 2-3. OG 3.5 101.82 m2 CHF 2490.- Frei
03.3210 2-1. OG 2.5 84.9 m2 CHF 1860.- Frei
03.3211 2-3. OG 1.5 68.45 m2 CHF 1540.- Frei
03.3212 2-1. OG 3.5 101.28 m2 CHF 2310.- Frei
03.3213 2-3. OG 3.5 98.3 m2 CHF 2440.- Frei
03.3214 2-1. OG 3.5 101.28 m2 CHF 2310.- Frei
03.3215 2-3. OG 3.5 101.8 m2 CHF 2490.- Frei
03.3216 2-1. OG 2.5 71.46 m2 CHF 1810.- Frei
03.3217 2-1. OG 4.5 117.32 m2 CHF 2690.- Frei
03.3218 2-3. OG 2.5 84.9 m2 CHF 2020.- Frei
03.3219 2-1. OG 2.5 84.9 m2 CHF 1860.- Frei
03.3220 2-3. OG 1.5 58.27 m2 CHF 1440.- Frei
03.3221 2-1. OG 4.5 117.31 m2 CHF 2690.- Frei
03.3222 2-3. OG 2.5 84.33 m2 CHF 2000.- Frei
03.3223 2-1. OG 2.5 83.99 m2 CHF 1850.- Frei
03.3224 2-3. OG 4.5 117.3 m2 CHF 2790.- Frei
03.3225 2-1. OG 3.5 113.49 m2 CHF 2770.- Frei
03.3226 2-3. OG 4.5 118.2 m2 CHF 2810.- Frei
03.3227 2-1. OG 2.5 84.54 m2 CHF 1960.- Frei
03.3228 2-3. OG 4.5 118.2 m2 CHF 2810.- Frei
03.3229 2-3. OG 2.5 72 m2 CHF 1860.- Frei
03.3230 2-1. OG 3.5 101.48 m2 CHF 2310.- Frei
03.3231 2-3. OG 3.5 101.28 m2 CHF 2450.- Frei
03.3232 2-1. OG 3.5 101.47 m2 CHF 2140.- Frei
03.3233 2-3. OG 3.5 101.28 m2 CHF 2410.- Frei
03.3234 2-1. OG 4.5 117.85 m2 CHF 2680.- Frei
03.3235 2-3. OG 4.5 118.2 m2 CHF 2810.- Frei
03.3236 2-1. OG 3.5 101.47 m2 CHF 2310.- Frei
03.3237 2-3. OG 3.5 101.35 m2 CHF 2360.- Frei
03.3238 2-3. OG 2.5 72 m2 CHF 1860.- Frei
03.3239 2-3. OG 2.5 83.97 m2 CHF 2050.- Frei
03.3240 2-1. OG 4.5 118.2 m2 CHF 2720.- Frei
03.3241 2-3. OG 4.5 117.86 m2 CHF 2780.- Frei
03.3242 2-1. OG 3.5 112.44 m2 CHF 2590.- Frei
03.3243 2-3. OG 2.5 84.54 m2 CHF 2070.- Frei
03.3244 2-1. OG 4.5 117.32 m2 CHF 2480.- Frei
04.4001 EG 2.5 56.76 m2 CHF 1595.- Frei
04.4002 EG 4.5 118.14 m2 CHF 2850.- Frei
04.4003 EG 4.5 109.79 m2 CHF 2920.- Frei
04.4101 1. OG 2.5 65 m2 CHF 1785.- Frei
04.4102 1. OG 3.5 81.19 m2 CHF 2060.- Frei
04.4103 1. OG 3.5 86.94 m2 CHF 2210.- Frei
04.4104 1. OG 2.5 54.9 m2 CHF 1570.- Frei
04.4201 2. OG 2.5 65 m2 CHF 1785.- Frei
04.4202 2. OG 3.5 81.19 m2 CHF 2090.- Frei
04.4203 2. OG 3.5 86.91 m2 CHF 2210.- Frei
04.4204 2. OG 2.5 54.9 m2 CHF 1570.- Frei
04.4301 3. OG 2.5 64.98 m2 CHF 1800.- Frei
04.4302 3. OG 3.5 81.16 m2 CHF 2130.- Frei
04.4303 3. OG 3.5 86.9 m2 CHF 2260.- Frei
04.4304 3. OG 2.5 54.9 m2 CHF 1590.- Frei
04.4401 4. OG 2.5 64.97 m2 CHF 1820.- Frei
04.4402 4. OG 4.5 117.95 m2 CHF 2910.- Frei
04.4403 4. OG 4.5 108.91 m2 CHF 3110.- Frei
04.4501 5. OG 2.5 64.96 m2 CHF 1860.- Frei
04.4502 5. OG 4.5 117.95 m2 CHF 2960.- Frei
04.4503 5. OG 4.5 109.56 m2 CHF 3260.- Frei
05.5001 EG 2.5 68.11 m2 CHF 1780.- Frei
05.5002 EG 1.5 59.8 m2 CHF 1700.- Frei
05.5003 EG 4.5 110.28 m2 CHF 2950.- Frei
05.5004 EG 3.5 82.62 m2 CHF 2265.- Frei
05.5005 EG 1.5 49.07 m2 CHF 1410.- Frei
05.5006 EG 3.5 95.79 m2 CHF 2290.- Frei
05.5101 1. OG 3.5 82.98 m2 CHF 2070.- Frei
05.5102 1. OG 1.5 60.33 m2 CHF 1700.- Frei
05.5103 1. OG 4.5 110.27 m2 CHF 2940.- Frei
05.5104 1. OG 3.5 74 m2 CHF 2090.- Frei
05.5105 1. OG 1.5 49.07 m2 CHF 1390.- Frei
05.5106 1. OG 3.5 95.85 m2 CHF 2290.- Frei
05.5201 2. OG 3.5 82.97 m2 CHF 2090.- Frei
05.5202 2. OG 1.5 60.32 m2 CHF 1700.- Frei
05.5203 2. OG 4.5 110.26 m2 CHF 2940.- Frei
05.5204 2. OG 3.5 82.58 m2 CHF 2270.- Frei
05.5205 2. OG 1.5 49.07 m2 CHF 1400.- Frei
05.5206 2. OG 3.5 95.84 m2 CHF 2290.- Frei
05.5301 3. OG 3.5 82.97 m2 CHF 2110.- Frei
05.5302 3. OG 1.5 60.32 m2 CHF 1720.- Frei
05.5303 3. OG 4.5 110.26 m2 CHF 2990.- Frei
05.5304 3. OG 3.5 82.58 m2 CHF 2300.- Frei
05.5305 3. OG 1.5 49.07 m2 CHF 1430.- Frei
05.5306 3. OG 3.5 95.84 m2 CHF 2300.- Frei
05.5401 4. OG 3.5 82.97 m2 CHF 2160.- Frei
05.5402 4. OG 1.5 60.32 m2 CHF 1750.- Frei
05.5403 4. OG 4.5 110.26 m2 CHF 3030.- Frei
05.5404 4. OG 3.5 82.58 m2 CHF 2350.- Frei
05.5405 4. OG 1.5 49.07 m2 CHF 1460.- Frei
05.5406 4. OG 3.5 95.84 m2 CHF 2350.- Frei
Kontakt
Interesseriert?

Für Besichtigungen oder allgemeinen Fragen zu den Wohnungen Living 2
können Sie gerne via Kontaktformular oder Telefonisch mit uns in Kontakt treten.















    Geben Sie diesen Code ein: captcha